翻译技术学习资源-王华树
工具名称 | 官方网站 |
Alchemy Catalyst | |
CafeTran Espresso | |
Déjà Vu | |
Fluency | |
Google Translator Toolkit | |
Lingobit Localizer | |
MateCAT | |
memoQ | |
Memsource | |
MetaTexis | |
Multilizer | |
OmegaT | |
Poedit | |
Pootle | |
RC-WinTrans | |
SDL Passolo | |
SDL Trados Studio | |
Sisulizer | |
SmartCAT | |
Smartling | |
Termsoup | |
Translatum | |
Virtaal | |
Visual Localize | |
VisualTran | |
Wordbee | |
Wordfast | |
Wordfast Anywhere | |
XTM | |
Zanata | |
译马网 | |
云译汇 | |
云译客 | |
朗瑞CAT | |
雪人CAT | |
优译Transmate | |
Transgod | |
YiCAT | |
YEEKIT |
名称 | 网址 |
]project-open[ | http://www.project-open.com/index.html |
Across Language Server | |
AIT Projetex | |
Cloudwords | |
Crowdin | |
GlobalLink GMS | |
Language Director | |
Lingo Systems | |
LingoHub | |
Lingotek | |
Lionbridge Freeway | |
Lionbridge Workspace | |
Memsource | |
MultiTrans | |
Multi Trans Prisma | |
PhraseApp | |
Plunet Business Manager | |
Sajan | |
SDL GroupShare | |
SDL MultiTrans | |
SDL TMS | |
SDL WorldServer | |
Smartling | |
STAR Translation | |
TextUnited | |
Transifex | |
Translate5 | |
TranslationExchange | |
Translation Office 3000 | |
Wordbee | |
XTM | |
XTRF |
名称 | 网址 |
Google Translate | |
Bing Translate | |
DeepL Translator | |
Yandex Translate | |
搜狗翻译 | |
腾讯翻译 | |
腾讯Transmart | |
百度翻译 | |
有道翻译 | |
新译科技 | |
云译科技 | |
小牛翻译 | |
阿里翻译 | |
Transgod | |
YEEKIT机器翻译 |
(一)部分常见单语语料库
名称 | 语种 | 规模 | 网址 | |
ANC(美国国家语料库) | 英语 | 150万 | ||
BNC(英国国家语料库) | 英语 | 1亿 | ||
COCA(美国当代英语语料库) | 英语 | 2.6亿 | ||
COHA(美国近当代英语语料库) | 英语 | 400万 | ||
BYU Corpora(美国杨百翰大学语料库) | 英语 | 不详 | ||
Asian Corpus for English | 英语 | 100万 | ||
The Oxford English Corpus | 英语 | 25亿 | http://en.oxforddictionaries.com/explore/oxford-english-corpus | |
The International Corpus of English | 英语 | 2100万 | ||
SketchEngine | 多语 | 不详 | ||
北京大学CCL语料库 | 汉语 | 150亿 | ||
北语BCC汉语语料库 | 汉语 | 5.2亿 | ||
语料库在线 | 汉语 | 不详 | ||
国家语委现代汉语语料库 | 汉语 | 1284万 | ||
台湾中央研究院现代汉语平衡语料库料库 | 汉语 | 489万 | ||
联合国文件数据库 | 汉语 | 不详 |
(二)部分常见多语语料库或语料资源网站
名称 | 语言对 | 网址 |
Glosbe | 多语 | |
JustTheWord | 英语 | |
Linguee | 多语 | |
Linggle | 英语 | |
MyMemory | 多语 | |
TAUS Data | 多语 | |
Tmxmall语料快搜 | 汉英 | http://www.tmxmall.com/qsearch |
专利翻译网 | 汉英 | |
句酷 | 汉英 | |
绍兴文理学院——中国汉英平行语料大世界 | 汉英 | |
绍兴文理学院——中国法律法规汉英平行语料库 | 汉英 |
(一)部分常见的术语库
名称 | 网址 |
欧盟互动术语数据库 | |
国际通信联盟(ITU)多语言术语数据库 | |
微软语言门户 | |
世界贸易组织术语库 | |
TAUS 数据联盟 | |
欧洲共同体委员会(IATE)术语库 | |
联合国术语库(UNTERM) | |
欧盟术语银行 | |
加拿大政府数据库(TERMIUM) | |
TermWiki | |
术语在线 | |
中华思想文化术语库 | |
中国关键词 | |
中国特色话语对外翻译标准化术语库 | |
中国核心词汇 | |
台湾教育研究院术语库 | |
区块链术语库 | |
明代职官中英辞典 | |
中国规范术语 | |
世界卫生组织术语库 | |
电子工程术语表 | http://www.maximintegrated.com/cn/glossary/definitions.mvp/terms/all |
(二)部分常见的术语管理工具
名称 | 网址 |
acrolinx Terminology Manager | |
AnyLexic | |
Apelon DTS | |
crossTerm | |
Déjà vu 术语模块 | |
evoTerm | |
Fusion Terminology | |
Heartsome Dictionary Editor | |
Interplex InterpretBank | |
Intragloss | |
Geoworkz Translation Workspace术语模块 | |
LogiTerm | |
Multicorpora术语模块 | |
QTerm | http://www.memoq.com/en/qterm-professional-terminology-management |
quickTerm | |
SDL MultiTerm | http://www.sdl.com/software-and-services/translation-software/terminology-management/sdl-MultiTerm/ |
TBX Checker | |
TermStar | http://www.star-group.net/en/downloads/transit-termstar-nxt.html |
tlTerm | |
XTM术语模块 | |
WebTerm | |
Wordfast术语模块 | |
WordFisher术语模块 | |
雪人CAT术语模块 | |
语帆术语宝 | |
云译客术语模块 |
符号 | 说明 |
. | 匹配任何单个字符,换行符\n除外 |
\d | 匹配一个数字字符,等同于[0-9] |
\D | 匹配一个非数字字符,等同于[^0-9] |
\w | 任意一个字母或数字或下划线或汉字,也就是[A-Z]、[a-z]、[0-9]中的任意一个 |
\W | 匹配任何非字母、非数字或非汉字字符,与\w相反 |
\s | 匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符、换行符等等 |
\S | 匹配任何非空白字符,与\s相反 |
| | 左右两边表达式之间”或”关系,匹配左边或者右边 |
\r和\n | 代表回车或换行符 |
\t | 制表符 |
\f | 换页符 |
\ | 将下一个字符标记为一个特殊字符、或一个原义字符 |
\\ | 代表“\”本身 |
^ | 与字符串开始的地方匹配,不匹配任何字符 |
$ | 与字符串结束的地方匹配,不匹配任何字符 |
\b | 匹配一个单词边界,也就是单词和空格之间的位置,不匹配任何字符 |
* | 匹配前面的子表达式零次或多次,相当于{0,} |
+ | 匹配前面的子表达式一次或多次,相当于{1,} |
? | 匹配前面的子表达式零次或一次,相当于{0,1} |
[] | 匹配方括号中的字符,如[abc]、[a-z]、[0-9] |
[^] | 匹配不在方括号中的字符 |
() | 将指定表达式作为子表达式 |
(一)部分常见的搜索引擎
名称 | 网址 | 国家 |
360 | 中国 | |
百度 | 中国 | |
搜狗 | 中国 | |
AOL | 美国 | |
Bing | 美国 | |
DuckDuckGo | 美国 | |
美国 | ||
Naver | 韩国 | |
SearchEngine | 英国 | |
WebCrawler | 美国 | |
Yabba | 德国 | |
Yahoo | 美国 | |
Yandex | 俄罗斯 |
(二)部分常见的在线词典
词典名称 | 语种 | 地址 |
澳典 | 英语、汉语 | |
CNKI翻译助手 | 英语、汉语 | |
查查词典 | 多语 | |
词都网 | 英语、汉语 | |
词林 | 多语 | |
海词 | 英语、汉语 | |
汉典 | 汉语 | |
沪江小D | 多语 | |
金山词霸 | 英语、汉语 | |
可可查词 | 英语、汉语 | |
欧路词典 | 英语、汉语 | |
译典通 | 英语、汉语 | |
有道词典 | 多语 | |
American Heritage | 英语 | |
Bing | 多语 | |
Cambridge | 多语 | |
Collins | 多语 | |
Definitions.net | 英语 | |
Dictionarist | 多语 | |
Dictionary.com | 英语 | |
Longman | 多语 | |
Macmillian | 英语 | |
Memidex | 英语 | |
Merriam-Webster | 英语 | |
Merriam-Webster (Learner’s) | 英语 | |
OneLook | 英语、汉语 | |
Oxford | 英语 | |
Oxford (Learner’s) | 英语 | |
Oxford Collocation | 英语 | |
Translation-Dictionary | 多语 | |
TheFreeDictionary | 多语 | |
Vocabulary.com | 英语 | |
Wordnik | 英语 | |
WordReference | 多语 | |
YourDictionary | 英语 |
(三)部分常见的学术和专业数据库
名称 | 网址 |
中国知网 | |
中国经济社会大数据研究平台 | |
中国医院数字图书馆 | |
中国法律数字图书馆 | |
万方数据 | |
维普期刊 | |
中国科学文献服务系统 | |
中外文核心期刊查询系统 | |
中国科学院机构知识库网格系统 | |
中国专利信息网 | |
专利信息服务平台 | |
国家标准全文公开系统 | |
药物在线 | |
中国生物医学文献服务系统 | |
北大法宝法律数据库 | |
国研网世界经济数据库 | |
MBA智库百科 | |
中宏数据库 | |
中经网统计数据库 | |
Ebscohost | |
Nature | |
PatentScope | |
ProQuest | |
ResearchGate | |
Science | |
ScienceDirect | |
Springer | |
Web of Science | |
Wiley |
书名 | 作者/编者 | 出版社 | 年份 |
翻译技术简明教程 | 王华树 | 世界图书出版社 | 2019 |
翻译技术 | 管新潮 | 上海交通大学出版社 | 2019 |
计算机辅助翻译概论 | 王华树 | 知识产权出版社 | 2019 |
计算机辅助翻译基础与实训 | 杨晓丽 | 宁夏人民出版社 | 2018 |
计算机辅助翻译 | 王宝川 | 重庆大学出版社 | 2018 |
计算机辅助翻译入门 | 周伟 | 哈尔滨工程大学出版社 | 2017 |
计算机辅助翻译基础(汉、英) | 唐旭日 | 武汉大学出版社 | 2017 |
术语管理概论 | 王华树 | 外文出版社 | 2017 |
术语管理指南 | 王华树 | 外文出版社 | 2017 |
翻译技术教程 | 王华树 | 上海外语音像出版社、商务印书馆 | 2017 |
翻译技术实践 | 王华树 | 外文出版社 | 2016 |
计算机辅助翻译教程 | 潘学权 | 安徽大学出版社 | 2016 |
计算机辅助翻译实践 | 王华树 | 国防工业出版社 | 2015 |
计算机辅助翻译入门 | 吕奇 | 武汉大学出版社 | 2015 |
计算机辅助翻译:理论与实践 | 张霄军 | 陕西师范大学出版总社有限公司 | 2013 |
本地化与翻译导论 | 杨颖波 | 北京大学出版社 | 2011 |
翻译与本地化工程技术实践 | 崔启亮 | 北京大学出版社 | 2011 |
计算机辅助翻译 | 钱多秀 | 外语教学与研究出版社 | 2011 |
软件本地化 | 王华伟 | 电子工业出版社 | 2005 |
欢迎在此评论、推荐!