第三届全国能源翻译大赛决赛
人工智能时代口译技术应用研究
王华树 | 国内首部聚焦口译技术应用和教学的著作
新书推荐
口笔译教育与评价国际论坛 二号公告
在厦门大学百年校庆之际,邀您齐聚厦门、共襄盛举
论坛推荐
直播:11月3日
指导单位:专门用途英语专业委员会能源分会
主办单位:中国石油大学(北京)
承办单位:中国石油大学(北京)外国语学院
协办单位:北京吾译超群科技有限公司
北京同文世纪科技有限公司
北京阳光创译语言翻译有限公司
技术支持:北京吾译超群科技有限公司
第三届全国能源翻译大赛决赛通知
经初赛及复赛的激烈角逐,第三届全国能源翻译大赛已进入决赛阶段。现将有关事宜通知如下:
一、时间及地点
时间:2018年11月3日
地点:北京市昌平区中国石油大学
二、口译决赛赛程安排
1. 为了增强口译决赛的实战性,充分体现参赛选手的水平与风采,口译决赛采用“双语辩论+交替传译”的比赛框架,特邀石大辩论团队作为嘉宾开展现场的双语辩论,参赛选手负责英译汉及汉译英的双向口译工作。
2. 决赛共分两场,每场包括8位比赛选手、4位特邀辩手,两场比赛结束后,统一公布每位选手的口译决赛成绩及决赛总成绩(含笔译决赛成绩)。
3. 参赛选手通过赛前抽签确定比赛排位,其中第1至8排位参加第一场比赛,第9至16排位参加第二场比赛。为了保证比赛公平,在第一场比赛进行时,第9至16排位的选手由场务人员引导至准备区休息,进入准备区和上场比赛时禁止携带任何书籍资料、电子设备,现场口译时将发放纸笔供选手使用。
4. 每场比赛的8位参赛选手及4位特邀辩手的座位安排如下:
第一场口译决赛 | |||
参赛选手1(口译员) | 参赛选手5(口译员) | ||
参赛选手2(口译员) | 正方一辩(英文发言) | 反方一辩(英文发言) | 参赛选手6(口译员) |
参赛选手3(口译员) | 正方二辩(中文发言) | 反方二辩(中文发言) | 参赛选手7(口译员) |
参赛选手4(口译员) | 参赛选手8(口译员) |
第二场口译决赛 | |||
参赛选手9(口译员) | 参赛选手13(口译员) | ||
参赛选手10(口译员) | 正方一辩(英文发言) | 反方一辩(英文发言) | 参赛选手14(口译员) |
参赛选手11(口译员) | 正方二辩(中文发言) | 反方二辩(中文发言) | 参赛选手15(口译员) |
参赛选手12(口译员) | 参赛选手16(口译员) |
5. 每场比赛总体约1小时,包含四轮发言,每位参赛选手将有一次英译汉和一次汉译英的机会,具体的轮次设置及时间控制如下:
第一场口译决赛 | ||
轮次 | 发言人 | 发言分段及时间控制 |
第一轮发言 | 正方一辩(英文发言) | 分为4个连续的语段发言,每个语段计时1分钟。第1个语段结束后,暂停2分钟(口译时间),由参赛选手1进行英译汉口译。第2至第4个语段以此类推,依次由参赛选手2至参赛选手4进行英译汉口译。 |
第二轮发言 | 反方一辩(英文发言) | 同上,依次由参赛选手5至参赛选手8进行英译汉口译。 |
第三轮发言 | 正方二辩(中文发言) | 同上,依次由参赛选手1至参赛选手4进行汉译英口译。 |
第四轮发言 | 反方二辩(中文发言) | 同上,依次由参赛选手5至参赛选手8进行汉译英口译。 |
第二场口译决赛 | ||
轮次 | 发言人 | 发言分段及时间控制 |
第一轮发言 | 正方一辩(英文发言) | 同上,依次由参赛选手9至参赛选手12进行英译汉口译。 |
第二轮发言 | 反方一辩(英文发言) | 同上,依次由参赛选手13至参赛选手16进行英译汉口译。 |
第三轮发言 | 正方二辩(中文发言) | 同上,依次由参赛选手9至参赛选手12进行汉译英口译。 |
第四轮发言 | 反方二辩(中文发言) | 同上,依次由参赛选手13至参赛选手16进行汉译英口译。 |
6. 每个语段结束时,主持人负责提醒该语段对应的参赛选手进行口译。每次倒计时耗尽时(无论是发言或口译),主持人需要立即打断辩手或参赛选手,以保证比赛正常进行。
7. 特邀辩手每段发言的具体内容不同,但在背景知识难度、语言表达难度、语音、语速、逻辑等方面基本保持一致。
8. 口译评分标准:
信息及逻辑准确度(60%) | 语音及用词表达(30%) | 心理素质(10%) | 得分 | |
英译汉 | 满分50分 | |||
汉译英 | 满分50分 |
三、决赛日程
日期 | 时间 | 地点 | 事项 |
11月2日 | 14:00-18:00 | 新综合楼A712 | 报到 |
18:30-20:30 | 新综合楼A724 | 赛前培训 | |
11月3日 | 8:30-9:30 | 新综合楼A822 | 决赛笔试 |
9:40-9:55 | 新综合楼A822 | 决赛口译赛制介绍 | |
13:30-14:30 | 学生活动中心410 | 决赛口译第一场 | |
14:45-15:45 | 学生活动中心410 | 决赛口译第二场 | |
16:00-16:30 | 学生活动中心410 | 拓展活动 | |
16:30-17:30 | 学生活动中心410 | 颁奖典礼暨闭幕仪式 |
四、决赛选手名单
序号 | 姓名 | 学校或工作单位 |
1 | 高广睿 | 中央财经大学 |
2 | 簡似竹 | 上海外国语大学 |
3 | 蒋满仙 | 浙江大学 |
4 | 李嘉良 | 广东金融学院 |
5 | 刘斌 | 北京外国语大学 |
6 | 鲁振 | 北京第二外国语学院 |
7 | 陆邱志伟 | 昆明理工大学津桥学院 |
8 | 商祥艳 | 中国石油大学(北京) |
9 | 孙鸾鹤 | 中国石油大学(北京) |
10 | 魏源 | 北京航空航天大学 |
11 | 熊一志 | 北京外国语大学 |
12 | 于海梅 | 中国石油大学(北京) |
13 | 张嘉栩 | 中国石油大学(北京) |
14 | 邹立强 | 中国石油大学(北京) |
15 | 希吉尔 | 中国石油大学(北京) |
16 | 孟高涵 | 中国石油大学(华东) |
注:排名不分先后,按姓氏拼音排序 第三届全国能源翻译大赛组委会2018年10月5日
相关推荐
★★★★★ 5/5
准备围观
看起来不错,期待!
广东外语外贸大学的学生呢?
预祝选手们取得好成绩!棒棒哒? ?